Temperatura e Umidità | Par. Generali e Vento | Precipitazioni | Indici Temporaleschi |
---|---|---|---|
Temp. 500hPa | Geop. 500hPa | Cop. Nuvolosa | MLCAPE |
Temp. 700hPa | Isoterme 0degC | Overview | |
Temp. 850hPa | Corrente a Getto 300hPa | Prec. 1hr | |
Temp. 925hPa | Vento 500hPa | Prec. 6hr | |
Temperatura 2m | Vento 700hPa | Prec. 12hr | |
Punto di Rugiada 2m | Vento 850hPa | Prec. 24hr | |
Umidità relativa 500hPa | Vento 925hPa | Acc. Prec. | |
Umidità relativa 700hPa | Vento 10m | ||
Umidità relativa 850hPa | Raffiche 10m | ||
Umidità relativa 925hPa | |||
Umidità 2m |